屬性 | 取值 | 默認值 | 簡介 |
---|---|---|---|
OrderBy | 欄目列表排序方式。此屬性只可屬于以下可能的取值的一種 | ||
default | 默認排序,即內容管理界面中的排序 | ||
defaultback | 默認排序的相反方向 | ||
edittime | 按添加時間升序排序 | ||
edittimeback | 按添加時間的降序排序 | ||
random | 隨機顯示內容 | ||
TotalNum | 設置列表一共顯示多少條信息,0代表顯示所有信息 | ||
StartNum | 從第幾條信息開始顯示,默認從第一條信息開始顯示 | ||
Columns | 列數,默認顯示一列 | ||
Direction | 方向 | ||
vertical | 豎向 | ||
horizontal | 橫向 | ||
Layout | 重復布局 | ||
table | 表格 | ||
span | span | ||
ul | 列表 | ||
none | 無布局 | ||
ItemHeight | 列表中每一項的高度 | ||
ItemWidth | 列表中每一項的寬度 | ||
ItemAlign | 列表中每一項的水平對齊方式 | ||
center | 居中對其 | ||
left | 居左對其 | ||
right | 居右對其 | ||
none | 默認對其 | ||
ItemVAlign | 列表中每一項的垂直對齊方式 | ||
baseline | 基線對其 | ||
top | 頂部對其 | ||
bottom | 底部對其 | ||
middle | 居中對其 | ||
none | 默認對其 | ||
ItemClass | 列表中每一項CSS類 | ||
Class | 布局的整體CSS類 | ||
Height | 布局的整體高度 | ||
Width | 布局的整寬度 | ||
Align | 布局的整體對其方式 | ||
center | 居中對其 | ||
left | 居左對其 | ||
right | 居右對其 | ||
none | 默認對其 | ||
Cellpadding | 布局的整體填充像素值 | ||
Cellspacing | 布局的整體間距像素值 | ||
PageSize | 10 | 每頁顯示信息的條數 |
開發文檔
-
欄目標簽
-
內容標簽
-
分頁標簽
-
導航類標簽
-
圖片文件標簽
-
表單標簽
-
訂單標簽
-
廣告標簽
-
友情鏈接標簽
-
即時通訊標簽
-
條件判斷標簽
-
系統處理事件標簽
-
其他標簽
pageorderlist 訂單分頁列表
點擊次數:317 更新時間:2013-03-27訂單列表分頁標簽
Layout布局標簽為table、span、ul時,由系統自動生成列表排版的html標簽,這三個屬性值分別對應表格、span標簽、ul列表形式的html標簽,此時屬性Columns、Direction、ItemHeight、ItemWidth、ItemAlign、ItemVAlign、ItemClass、Class、Height、Width、Align、Cellpadding、Cellspacing屬性才起效
在會員個人中心訂單管理頁面使用此標簽,獲取當前登錄會員的訂單列表。
PageSize默認每頁顯示個數為10。