屬性 | 取值 | 默認值 | 簡介 |
---|---|---|---|
內容ID | |||
欄目ID | |||
欄目索引 | |||
內容模型ID,設置只顯示此模型的內容 | |||
Up | 顯示上幾級欄目的鏈接,0為本級,1為父欄目,以此類推。 | ||
Top | 顯示從首頁向下某個級別欄目的鏈接,0代表網站首頁,1代表一級欄目,以此類推。 | ||
Absolute | 鏈接路徑類型 | ||
true | 絕對路徑,路徑以http://開頭 | ||
false | 相對路徑 | ||
Scope | 是否顯示所有級別的子欄目 | ||
self | 當前欄目下的內容 | ||
children | 子欄目的內容 | ||
selfandchildren | 當前欄目和子欄目的內容 | ||
all | 當前欄目及所有子欄目的內容 | ||
IsTop | 是否只顯示置頂內容 | ||
true | 置頂 | ||
false | 非置頂 | ||
IsRecommend | 是否只顯推薦內容 | ||
true | 推薦 | ||
false | 非推薦 | ||
IsHot | 是否只顯示熱點內容 | ||
true | 熱點 | ||
false | 非熱點 | ||
IsColor | 是否只顯示醒目內容 | ||
true | 醒目 | ||
false | 非醒目 | ||
IsPic | 是否只顯示有欄目圖片內容 | ||
true | 有 | ||
false | 無 | ||
OrderBy | 欄目列表排序方式。此屬性只可屬于以下可能的取值的一種 | ||
default | 默認排序,即內容管理界面中的排序 | ||
defaultback | 默認排序的相反方向 | ||
edittime | 按添加時間升序排序 | ||
edittimeback | 按添加時間的降序排序 | ||
random | 隨機顯示內容 | ||
TotalNum | 設置列表一共顯示多少條信息,0代表顯示所有信息 | ||
StartNum | 從第幾條信息開始顯示,默認從第一條信息開始顯示 | ||
LeftText | 顯示在信息前的文字,當信息不存在時文字也不顯示 | ||
RightText | 顯示在信息后的文字,當信息不存在時文字也不顯示 | ||
TextLength | 顯示字符的數目,0代表不限制字數 | ||
Ellipsis | 文字超出部分顯示的文字 | ||
Replace | 需要替換的文字,可以是正則表達式 | ||
To | 替換的文字信息 | ||
Columns | 列數,默認顯示一列 | ||
Direction | 方向 | ||
vertical | 豎向 | ||
horizontal | 橫向 | ||
Layout | 重復布局 | ||
table | 表格 | ||
span | span | ||
ul | 列表 | ||
none | 無布局 | ||
ItemHeight | 列表中每一項的高度 | ||
ItemWidth | 列表中每一項的寬度 | ||
ItemAlign | 列表中每一項的水平對齊方式 | ||
center | 居中對其 | ||
left | 居左對其 | ||
right | 居右對其 | ||
none | 默認對其 | ||
ItemVAlign | 列表中每一項的垂直對齊方式 | ||
baseline | 基線對其 | ||
top | 頂部對其 | ||
bottom | 底部對其 | ||
middle | 居中對其 | ||
none | 默認對其 | ||
ItemClass | 列表中每一項CSS類 | ||
Class | 布局的整體CSS類 | ||
Height | 布局的整體高度 | ||
Width | 布局的整寬度 | ||
Align | 布局的整體對其方式 | ||
center | 居中對其 | ||
left | 居左對其 | ||
right | 居右對其 | ||
none | 默認對其 | ||
Cellpadding | 布局的整體填充像素值 | ||
Cellspacing | 布局的整體間距像素值 | ||
Target | _self | 鏈接打開方式 | |
AssociateModuleID | 相關聯模型id | ||
IsAbout | 是否是相內容列表 | ||
true | 是 | ||
false | 不是 | ||
ContentType | 列表的內容類型 | ||
all | 所有 | ||
single | 單頁 | ||
list | 普通內容 | ||
Keywords | 顯示標題中包含keywords的內容 | ||
SqlWhere | 自定義sql語句,如: and title='標題' and author='作者' |
開發文檔
-
欄目標簽
-
內容標簽
-
分頁標簽
-
導航類標簽
-
圖片文件標簽
-
表單標簽
-
訂單標簽
-
廣告標簽
-
友情鏈接標簽
-
即時通訊標簽
-
條件判斷標簽
-
系統處理事件標簽
-
其他標簽
contentlist 內容列表
點擊次數:1554 更新時間:2018-06-06獲取內容列表
ContentID、ChannelID、ChannelIndex屬性只可以同時設置一個,如果設置兩個及兩個以上,則按照先ContentID、再ChannelID、最后ChannelIndex的順序來獲取條件讀取內容。
ContentID屬性可以為整數或用英文逗號隔開的整數列表。
Layout布局標簽為table、span、ul時,由系統自動生成列表排版的html標簽,這三個屬性值分別對應表格、span標簽、ul列表形式的html標簽,此時屬性Columns、Direction、ItemHeight、ItemWidth、ItemAlign、ItemVAlign、ItemClass、Class、Height、Width、Align、Cellpadding、Cellspacing屬性才起效